Aluminio + PC
Matel utiliza los mejores materiales para la elaboración de todos sus productos. Nuestros downlight son ligeros y resistentes consiguiendo mayor durabilidad. Los downlight en Aluminio + PC tienen la gran ventaja de no sobrecalentarse.
120º
Su amplio campo de iluminación hace con que sea un downlight muy versátil para la iluminación de interiores.
2 AÑOS GARANTIA
Todas las bombillas Matel tienen una garantía de 2 años. La totalidad del catalogo Matel cumple la ley de garantías en la venta de bienes de consumo.
LUZ FRIA
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
LUZ NEUTRA
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
LUZ CALIDA
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
REGULABLE (OPCION)
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
LUZ FRIA 6400 K
CODIGO | WATIOS | LUMENS | MEDIDA | MEDIDA CORTE | COLOR | VOLTAJE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23624 | 3W | 300 | 90 mm | 75 mm | BLANCO | 230V | |
23633 | 6W | 600 | 120 mm | 105 mm | BLANCO | 230V | |
24480 | 9W | 900 | 150 mm | 130 mm | BLANCO | 230V | |
23639 | 12W | 1200 | 170 mm | 155 mm | BLANCO | 230V | |
23645 | 15W | 1500 | 195 mm | 175 mm | BLANCO | 230V | |
21888 | 18W | 1800 | 225 mm | 205 mm | BLANCO | 230V | |
23657 | 24W | 2400 | 300 mm | 285 mm | BLANCO | 230V | |
23630 | 3W | 300 | 90 mm | 75 mm | PLATA | 230V | |
23636 | 6W | 600 | 120 mm | 105 mm | PLATA | 230V | |
24865 | 9W | 900 | 150 mm | 130 mm | PLATA | 230V | |
23642 | 12W | 1200 | 170 mm | 155 mm | PLATA | 230V | |
23648 | 15W | 1500 | 195 mm | 175 mm | PLATA | 230V | |
21889 | 18W | 1800 | 225 mm | 205 mm | PLATA | 230V | |
23660 | 24W | 2400 | 300 mm | 285 mm | PLATA | 230V |
LUZ NEUTRA 4000 K
CODIGO | WATIOS | LUMENS | MEDIDA | MEDIDA CORTE | COLOR | VOLTAJE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23625 | 3W | 280 | 90 mm | 75 mm | BLANCO | 230V | |
23634 | 6W | 580 | 120 mm | 105 mm | BLANCO | 230V | |
24524 | 9W | 880 | 150 mm | 130 mm | BLANCO | 230V | |
23640 | 12W | 1100 | 170 mm | 155 mm | BLANCO | 230V | |
23646 | 15W | 1400 | 195 mm | 175 mm | BLANCO | 230V | |
22845 | 18W | 1700 | 225 mm | 205 mm | BLANCO | 230V | |
23658 | 24W | 2300 | 300 mm | 285 mm | BLANCO | 230V | |
23631 | 3W | 280 | 90 mm | 75 mm | PLATA | 230V | |
23637 | 6W | 580 | 120 mm | 105 mm | PLATA | 230V | |
24989 | 9W | 880 | 150 mm | 130 mm | PLATA | 230V | |
23643 | 12W | 1100 | 170 mm | 155 mm | PLATA | 230V | |
23649 | 15W | 1400 | 195 mm | 175 mm | PLATA | 230V | |
22847 | 18W | 1700 | 225 mm | 205 mm | PLATA | 230V | |
23661 | 24W | 2300 | 300 mm | 285 mm | PLATA | 230V |
LUZ CALIDA 2700 K
CODIGO | WATIOS | LUMENS | MEDIDA | MEDIDA CORTE | COLOR | VOLTAJE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23626 | 3W | 250 | 90 mm | 75 mm | BLANCO | 230V | |
23635 | 6W | 550 | 120 mm | 105 mm | BLANCO | 230V | |
24207 | 9W | 850 | 150 mm | 130 mm | BLANCO | 230V | |
23641 | 12W | 1000 | 170 mm | 155 mm | BLANCO | 230V | |
23647 | 15W | 1300 | 195 mm | 175 mm | BLANCO | 230V | |
22844 | 18W | 1600 | 225 mm | 205 mm | BLANCO | 230V | |
23659 | 24W | 2200 | 300 mm | 285 mm | BLANCO | 230V | |
23632 | 3W | 250 | 90 mm | 75 mm | PLATA | 230V | |
23638 | 6W | 550 | 120 mm | 105 mm | PLATA | 230V | |
24839 | 9W | 850 | 150 mm | 130 mm | PLATA | 230V | |
23644 | 12W | 1000 | 170 mm | 155 mm | PLATA | 230V | |
23650 | 15W | 1300 | 195 mm | 175 mm | PLATA | 230V | |
22846 | 18W | 1600 | 225 mm | 205 mm | PLATA | 230V | |
23662 | 24W | 2200 | 300 mm | 285 mm | PLATA | 230V |
ESTE LISTADO FUE ACTUALIZADO EL:
ENERO DE 2019
Downlight cuadrado plano
23624
23633
24480
23639
23645
21888
23657
23630
23636
24865
23642
23648
21889
23660
23625
23634
24524
23640
23646
22845
23658
23631
23637
24989
23643
23649
22847
23661
23626
23635
24207
23641
23647
22844
23659
23632
23638
24839
23644
23650
22846
23662