Aluminio + PC
Matel utiliza los mejores materiales para la elaboración de todos sus productos. Nuestras bombillas son ligeras y resistentes consiguiendo mayor durabilidad. Las bombillas en Aluminio + PC tienen la gran ventaja de no sobrecalentarse.
120º
Su amplio campo de iluminación hace con que sea una bombilla muy versátil para una superior iluminación de interiores.
2 AÑOS GARANTIA
Todas las bombillas Matel tienen una garantía de 2 años.
La totalidad del catalogo Matel cumple la ley de garantías en la venta de bienes de consumo.
LUZ FRIA 6400 K
CODIGO | WATIOS | LUMENS | ROSCA | VOLTAJE |
---|---|---|---|---|
21779 | 3W | 300 | GU-10 | 230 V |
21781 | 4W | 400 | GU-10 | 230 V |
21783 | 5W | 500 | GU-10 | 230 V |
24267 - PACKx3 | 5W | 500 | GU-10 | 230 V |
21785 | 6W | 600 | GU-10 | 230 V |
23391 | 7W | 700 | GU-10 | 230 V |
24474 | 8W | 800 | GU-10 | 230 V |
21885 | 8W | 800 | GU-10 | 230 V |
23356 | 10W | 1000 | GU-10 | 230 V |
LUZ NEUTRA 4000 K
CODIGO | WATIOS | LUMENS | ROSCA | VOLTAJE |
---|---|---|---|---|
22667 | 3W | 280 | GU-10 | 230 V |
22668 | 4W | 380 | GU-10 | 230 V |
24244 - PACKx3 | 5W | 480 | GU-10 | 230 V |
22669 | 5W | 480 | GU-10 | 230 V |
22670 | 6W | 580 | GU-10 | 230 V |
23392 | 7W | 680 | GU-10 | 230 V |
24294 | 8W | 780 | GU-10 | 230 V |
22637 | 8W | 780 | GU-10 | 230 V |
23355 | 10W | 980 | GU-10 | 230 V |
LUZ CALIDA 2700 K
CODIGO | WATIOS | LUMENS | ROSCA | VOLTAJE |
---|---|---|---|---|
21778 | 3W | 250 | GU-10 | 230 V |
21780 | 4W | 350 | GU-10 | 230 V |
21782 | 5W | 450 | GU-10 | 230 V |
24225 - PACKx3 | 5W | 450 | GU-10 | 230 V |
21784 | 6W | 550 | GU-10 | 230 V |
23390 | 7W | 650 | GU-10 | 230 V |
24282 | 8W | 750 | GU-10 | 230 V |
21884 | 8W | 750 | GU-10 | 230 V |
23354 | 10W | 950 | GU-10 | 230 V |
REGULABLE
CODIGO | WATIOS | LUMENS | TIPO | ROSCA | VOLTAJE | |
---|---|---|---|---|---|---|
23479 | 5W | 500 | REGULABLE / FRIA | GU-10 | 230 V | |
22640 | 8W | 800 | REGULABLE / FRIA | GU-10 | 230 V | |
23478 | 5W | 480 | REGULABLE / NEUTRA | GU-10 | 230 V | |
22639 | 8W | 780 | REGULABLE / NEUTRA | GU-10 | 230 V | |
23477 | 5W | 450 | REGULABLE / CALIDA | GU-10 | 230 V | |
22638 | 8W | 750 | REGULABLE / CALIDA | GU-10 | 230 V |
RGB
CODIGO | WATIOS | LUMENS | TIPO | ROSCA | VOLTAJE | |
---|---|---|---|---|---|---|
23340 | 5W | 250 | RGB | GU-10 | 230 V |
ESTE LISTADO FUE ACTUALIZADO EL:
ENERO DE 2019
Gu-10
21779
21781
21783
21785
23391
21885
23356
21778
21780
21782
21784
23390
21884
23354
22667
22668
22669
22670
23392
22637
23355
23479
22640
23478
22639
23477
22638
23340